Adams County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
1993 | $22,065.31 | $0.00 |
1994 | $23,674.33 | $55,988.06 |
1995 | $85,847.73 | $231,912.80 |
1996 | $93,105.60 | $301,594.48 |
1997 | $121,718.79 | $321,971.85 |
1998 | $100,694.37 | $357,714.00 |
1999 | $100,016.74 | $376,867.69 |
2000 | $97,512.72 | $445,814.26 |
2001 | $105,655.58 | $520,756.45 |
2002 | $130,177.44 | $595,927.77 |
2003 | $139,553.22 | $609,856.41 |
2004 | $140,793.25 | $665,912.12 |
2005 | $174,673.76 | $796,193.99 |
2006 | $179,475.83 | $813,742.91 |
2007 | $182,563.99 | $857,439.73 |
2008 | $160,673.89 | $838,263.40 |
2009 | $72,922.63 | $412,397.65 |
2010 | $74,702.92 | $407,805.00 |
2011 | $75,334.18 | $418,314.09 |
2012 | $79,571.52 | $438,729.92 |
2013 | $81,190.61 | $445,194.16 |
2014 | $81,844.61 | $468,841.66 |
2015 | $95,347.39 | $592,007.86 |
2016 | $65,478.21 | $458,249.22 |
2017 | $61,534.32 | $398,738.86 |
2018 | $53,549.16 | $435,900.60 |
2019 | $61,735.02 | $482,399.78 |
2020 | $90,212.46 | $740,617.16 |
2021 | $104,395.07 | $1,000,493.46 |
2022 | $99,555.22 | $1,047,772.98 |
2023 | $102,278.90 | $1,111,070.88 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$16,648,489.20 |
Taxes paid: |
$3,057,854.77 |