Boone County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
2007 | $7,825.58 | $426,931.26 |
2008 | $7,699.84 | $1,905,620.16 |
2009 | $7,661.72 | $1,896,183.70 |
2010 | $196,278.80 | $1,860,138.06 |
2011 | $188,066.03 | $1,774,021.28 |
2012 | $99,873.11 | $924,712.76 |
2013 | $112,363.21 | $921,775.54 |
2014 | $99,450.27 | $693,139.32 |
2015 | $91,886.12 | $641,805.92 |
2016 | $80,683.20 | $84,004.36 |
2017 | $79,958.10 | $107,963.68 |
2018 | $79,756.48 | $122,162.46 |
2019 | $83,592.04 | $135,029.18 |
2020 | $22,586.53 | $124,180.80 |
2021 | $22,291.70 | $125,851.32 |
2022 | $22,330.31 | $139,801.80 |
2023 | $13,096.20 | $96,251.90 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$11,979,573.50 |
Taxes paid: |
$1,215,399.24 |