Cass County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
1998 | $1,087.32 | $2,259.28 |
1999 | $1,103.81 | $20,213.29 |
2000 | $1,106.38 | $20,260.35 |
2001 | $1,203.17 | $22,032.79 |
2002 | $1,177.50 | $24,666.96 |
2003 | $1,179.34 | $24,705.32 |
2004 | $1,229.91 | $22,505.89 |
2005 | $1,202.77 | $22,009.24 |
2006 | $1,067.25 | $20,207.26 |
2007 | $1,123.44 | $19,582.70 |
2008 | $1,131.69 | $25,607.96 |
2009 | $586,140.13 | $29,562.18 |
2010 | $567,677.09 | $48,096.48 |
2011 | $560,650.63 | $39,002.36 |
2012 | $563,087.71 | $42,031.68 |
2013 | $558,081.53 | $57,067.14 |
2014 | $551,734.42 | $210,477.02 |
2015 | $538,463.54 | $291,116.44 |
2016 | $565,845.21 | $424,467.76 |
2017 | $562,963.69 | $545,614.26 |
2018 | $548,731.09 | $628,572.98 |
2019 | $549,526.01 | $741,996.98 |
2020 | $529,317.75 | $840,632.74 |
2021 | $487,717.23 | $1,023,247.40 |
2022 | $489,737.10 | $1,151,034.76 |
2023 | $472,044.81 | $1,357,039.10 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$7,654,010.32 |
Taxes paid: |
$8,144,330.52 |