Wood River
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
2007 | $5,652.94 | $21,999.20 |
2008 | $5,525.72 | $318,316.38 |
2009 | $5,443.86 | $698,816.14 |
2010 | $5,459.46 | $700,818.98 |
2011 | $5,520.90 | $708,705.38 |
2012 | $5,453.76 | $683,902.18 |
2013 | $5,526.44 | $693,016.88 |
2014 | $4,969.18 | $623,135.42 |
2015 | $5,050.31 | $633,309.94 |
2016 | $4,682.49 | $587,190.62 |
2017 | $4,679.30 | $568,647.40 |
2018 | $4,860.33 | $590,718.30 |
2019 | $5,189.33 | $630,704.94 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$7,459,281.76 |
Taxes paid: |
$68,014.02 |