Hamilton County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
2003 | $388.32 | $0.00 |
2004 | $390.41 | $19,779.23 |
2005 | $388.95 | $24,170.83 |
2006 | $697.77 | $25,926.92 |
2007 | $5,271.06 | $134,840.31 |
2008 | $5,314.16 | $268,174.55 |
2009 | $6,376.45 | $298,090.29 |
2010 | $6,392.98 | $326,152.53 |
2011 | $6,358.33 | $350,424.04 |
2012 | $6,260.51 | $359,996.56 |
2013 | $5,828.99 | $335,182.94 |
2014 | $5,127.59 | $295,312.26 |
2015 | $4,640.91 | $275,649.54 |
2016 | $4,697.52 | $268,750.14 |
2017 | $4,822.78 | $283,641.26 |
2018 | $4,812.11 | $277,884.18 |
2019 | $5,070.99 | $287,573.92 |
2020 | $5,095.20 | $289,300.00 |
2021 | $4,921.08 | $248,128.22 |
2022 | $951.63 | $53,508.60 |
2023 | $9,664.60 | $129,669.72 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$4,552,156.04 |
Taxes paid: |
$93,472.34 |