Phelps County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
1998 | $2,909.67 | $9,700.73 |
1999 | $2,809.26 | $53,333.71 |
2000 | $2,746.07 | $58,069.90 |
2001 | $3,013.91 | $55,687.83 |
2002 | $3,981.25 | $64,466.67 |
2003 | $4,480.91 | $69,970.36 |
2004 | $4,447.45 | $81,632.07 |
2005 | $9,448.27 | $93,808.10 |
2006 | $10,650.81 | $109,567.03 |
2007 | $10,791.03 | $111,288.62 |
2008 | $12,509.82 | $110,832.56 |
2009 | $16,596.01 | $130,552.07 |
2010 | $16,350.51 | $132,053.58 |
2011 | $16,865.19 | $132,551.53 |
2012 | $17,491.30 | $173,111.53 |
2013 | $14,221.11 | $108,611.30 |
2014 | $25,567.37 | $136,660.26 |
2015 | $36,174.46 | $326,378.70 |
2016 | $34,370.63 | $359,124.54 |
2017 | $34,553.28 | $427,906.00 |
2018 | $33,844.09 | $457,786.18 |
2019 | $32,939.09 | $472,284.28 |
2020 | $33,566.56 | $508,951.00 |
2021 | $29,932.87 | $537,816.84 |
2022 | $24,851.63 | $459,051.68 |
2023 | $23,444.65 | $454,384.10 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$5,635,581.17 |
Taxes paid: |
$458,557.20 |