Platte County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
2003 | $20,668.01 | $259,285.34 |
2004 | $21,069.00 | $268,618.77 |
2005 | $40,252.40 | $268,835.29 |
2006 | $56,921.73 | $348,608.34 |
2007 | $56,612.76 | $404,470.50 |
2008 | $56,219.97 | $484,350.49 |
2009 | $56,523.22 | $475,725.97 |
2010 | $56,865.18 | $483,382.84 |
2011 | $88,178.53 | $511,225.70 |
2012 | $94,510.67 | $527,056.74 |
2013 | $88,051.57 | $525,919.86 |
2014 | $104,905.22 | $544,049.58 |
2015 | $87,725.33 | $543,559.46 |
2016 | $65,745.08 | $109,113.02 |
2017 | $65,312.68 | $114,602.06 |
2018 | $65,943.32 | $116,814.56 |
2019 | $85,102.27 | $160,949.10 |
2020 | $102,007.91 | $321,291.06 |
2021 | $2,192,028.29 | $793,460.40 |
2022 | $2,200,902.33 | $1,129,720.56 |
2023 | $2,137,878.82 | $1,692,101.80 |
2024 | $2,010,749.66 | $2,580,939.76 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$12,664,081.20 |
Taxes paid: |
$9,754,173.95 |