Scotts Bluff County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
1995 | $12,683.77 | $16,282.53 |
1996 | $12,323.63 | $20,846.65 |
1997 | $11,104.41 | $43,587.09 |
1998 | $21,362.95 | $113,428.09 |
1999 | $20,751.80 | $195,656.43 |
2000 | $21,961.13 | $212,912.85 |
2001 | $22,699.36 | $218,564.34 |
2002 | $23,727.16 | $248,680.50 |
2003 | $25,692.40 | $289,196.60 |
2004 | $26,330.47 | $330,249.37 |
2005 | $29,331.99 | $447,665.92 |
2006 | $30,235.00 | $435,280.54 |
2007 | $31,723.22 | $455,168.42 |
2008 | $29,641.89 | $399,399.58 |
2009 | $32,281.99 | $366,427.96 |
2010 | $34,257.41 | $428,671.78 |
2011 | $36,722.21 | $472,463.00 |
2012 | $40,963.27 | $390,081.14 |
2013 | $39,813.28 | $328,885.06 |
2014 | $37,716.51 | $303,430.66 |
2015 | $56,462.05 | $331,336.34 |
2016 | $68,513.68 | $494,331.46 |
2017 | $197,502.53 | $815,468.66 |
2018 | $197,093.82 | $796,692.84 |
2019 | $354,704.61 | $832,135.24 |
2020 | $403,612.46 | $901,832.66 |
2021 | $427,214.66 | $1,080,539.16 |
2022 | $454,138.04 | $1,012,562.56 |
2023 | $449,350.36 | $1,091,135.42 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$13,072,912.85 |
Taxes paid: |
$3,149,916.06 |