Washington County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
2007 | $421,446.69 | $16,882.42 |
2008 | $428,232.40 | $46,919.92 |
2009 | $434,120.10 | $115,289.38 |
2010 | $417,393.05 | $109,569.96 |
2011 | $422,713.29 | $108,865.36 |
2012 | $413,965.88 | $109,590.58 |
2013 | $402,215.41 | $104,259.50 |
2014 | $400,665.20 | $110,200.28 |
2015 | $414,772.80 | $148,512.98 |
2016 | $421,760.33 | $154,453.12 |
2017 | $430,928.74 | $185,843.46 |
2018 | $427,291.46 | $218,363.52 |
2019 | $429,363.99 | $235,987.12 |
2020 | $406,065.11 | $308,690.58 |
2021 | $404,418.35 | $422,548.94 |
2022 | $30,400.67 | $224,367.04 |
2023 | $27,199.34 | $286,360.70 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$2,906,704.86 |
Taxes paid: |
$6,332,952.81 |